精彩看点:高比例送转股名单:10股10送转5以上
来源:证券时报网 • 2023-03-17 11:55:51
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至3月17日,120家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有25家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有10家,其中,送转比例居前的有怡达股份、金三江、力量钻石等,怡达股份10送转9股,金三江10送转9股,力量钻石10送转8股。
统计显示,公布送转方案的25家公司中,在进行送转的同时有24家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.00%。目前推出纯派现的公司也有95家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有25家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有21家,净利润增幅居前的有上海谊众、爱旭股份、钧达股份等,分别增长3674.01%、1954.33%、501.35%。净利润同比下降的有4家,净利润降幅居前的有富春染织、耐普矿机、怡达股份等,净利润分别下降30.01%、27.06%、16.90%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有6家,深市主板有3家,创业板有11家,科创板有5家。每10股送转5以上的公司中,创业板有10家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有9只,股价涨停的有金三江、数据港等,股价下跌的有12只。跌幅较大的有怡达股份、耐普矿机等。送转方案公布以来股价上涨的有6只,涨幅较大的有泽宇智能、金三江等,分别上涨16.65%、12.67%;股价下跌的有15只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌14.74%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -14.74 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 12.67 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -7.30 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 16.65 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -3.00 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | ||
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -1.81 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -5.85 | |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -8.05 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -13.73 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | ||
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | ||
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -2.94 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -8.94 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -8.78 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 6.41 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 6.46 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | ||
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | -2.93 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -0.33 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | 1.12 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -9.37 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -2.88 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -3.12 |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | 3.89 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: