天天快看点丨168家公司获机构调研(附名单)
【资料图】
近5日机构合计调研168家公司,普洛药业、横店东磁、熵基科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月9日至3月15日)两市约168家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对154家公司进行调研,即91.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研123家,位列其后;阳光私募机构调研75家,排名第三。
机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。普洛药业最受关注,参与调研的机构达到175家;横店东磁被114家机构调研,榜单中排名第二;熵基科技、富瀚微等分别被109家、107家机构调研。
机构调研次数来看,中钢国际机构调研最为密集,共获机构5次调研。科大讯飞、智能自控等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,熵基科技近5日净流入资金0.65亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中钢国际、力盛体育等,净流入资金分别为0.52亿元、0.50亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有熵基科技、立高食品、嘉友国际等,涨幅为17.78%、8.61%、6.99%;下跌的有24只,跌幅居前的有欧克科技、汤姆猫、苏文电能等,跌幅为19.29%、8.28%、6.62%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是九丰能源、横店东磁,净利润分别增长75.87%、48.98%。有10股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有美畅股份、纽威数控,增幅为93.00%、53.74%。公布去年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广信材料,预计净利润中值为-0.30亿元,同比增幅为92.69%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普洛药业 | 1 | 175 | 22.20 | -5.93 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 114 | 20.32 | -4.47 | 有色金属 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 109 | 46.50 | 17.78 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 107 | 65.54 | 1.55 | 电子 |
300832 | 新产业 | 1 | 90 | 61.32 | 6.62 | 医药生物 |
000915 | 华特达因 | 1 | 83 | 39.38 | -2.84 | 医药生物 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 79 | 13.61 | -0.37 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 70 | 5.65 | -8.28 | 传媒 |
003025 | 思进智能 | 2 | 67 | 25.28 | 3.56 | 机械设备 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 67 | 53.91 | 1.89 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 1 | 60 | 39.09 | 0.67 | 计算机 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 57 | 10.63 | 3.91 | 传媒 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 55 | 13.00 | -3.49 | 电子 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 52 | 63.89 | -6.62 | 建筑装饰 |
688670 | 金迪克 | 1 | 50 | 51.25 | -0.79 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 5 | 49 | 8.51 | 3.15 | 建筑装饰 |
300973 | 立高食品 | 1 | 47 | 106.44 | 8.61 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 44 | 24.12 | -3.67 | 公用事业 |
603050 | 科林电气 | 1 | 38 | 19.92 | -4.69 | 电力设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 35 | 41.34 | -3.55 | 医药生物 |
688096 | 京源环保 | 1 | 35 | 13.35 | 0.53 | 环保 |
601226 | 华电重工 | 1 | 34 | 8.42 | 3.57 | 建筑装饰 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 31 | 46.47 | -4.07 | 机械设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 31 | 34.67 | -5.79 | 交通运输 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.30 | -4.80 | 电子 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 30 | 78.00 | 2.25 | 电力设备 |
688030 | 山石网科 | 1 | 30 | 23.88 | -4.48 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 29 | 6.21 | -2.20 | 电力设备 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 29 | 29.54 | 6.99 | 交通运输 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 27 | 64.82 | 4.97 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 27 | 26.98 | -2.81 | 机械设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 26 | 14.89 | -4.43 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 22.70 | -0.18 | 商贸零售 |
300537 | 广信材料 | 1 | 25 | 15.99 | 0.95 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 25 | 76.35 | -19.29 | 机械设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 25 | 26.04 | -1.06 | 机械设备 |
002858 | 力盛体育 | 1 | 25 | 15.37 | 5.13 | 社会服务 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 22 | 128.32 | -2.33 | 轻工制造 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 22 | 5.41 | -2.52 | 公用事业 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 20 | 23.00 | 3.19 | 轻工制造 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 20 | 34.83 | -3.52 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 1 | 19 | 44.73 | -1.24 | 电力设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 19 | 6.83 | 5.56 | 通信 |
002182 | 云海金属 | 1 | 19 | 23.74 | -4.08 | 有色金属 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 18 | 3.11 | - | 家用电器 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 66.00 | 10.29 | 电子 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 24.38 | -3.37 | 电力设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18 | 22.66 | 6.14 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 17 | 10.36 | 4.86 | 计算机 |
300357 | 我武生物 | 1 | 17 | 51.85 | 0.74 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 16 | 24.22 | -3.24 | 机械设备 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 27.95 | -2.20 | 基础化工 |
002236 | 大华股份 | 1 | 15 | 17.69 | 14.65 | 计算机 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 15 | 17.55 | -11.05 | 轻工制造 |
002334 | 英威腾 | 1 | 14 | 10.44 | -5.52 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 14 | 25.22 | -2.63 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 1 | 14 | 4.19 | 3.46 | 基础化工 |
301108 | 洁雅股份 | 3 | 14 | 36.86 | -0.65 | 美容护理 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 13 | 6.69 | 1.98 | 家用电器 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 13 | 22.80 | -6.56 | 汽车 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 13 | 6.50 | -2.84 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1 | 13 | 1.72 | -2.82 | 交通运输 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 55.40 | -5.46 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 11 | 90.94 | -2.30 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 10 | 21.26 | -6.38 | 计算机 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 10 | 6.05 | -5.17 | 汽车 |
300786 | 国林科技 | 1 | 10 | 18.69 | 13.55 | 环保 |
600673 | 东阳光 | 1 | 10 | 8.82 | -3.18 | 有色金属 |
002728 | 特一药业 | 1 | 9 | 24.39 | -4.39 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 1 | 9 | 8.05 | 1.77 | 公用事业 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 9 | 6.13 | -5.55 | 有色金属 |
000411 | 英特集团 | 1 | 9 | 12.65 | -2.17 | 医药生物 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.50 | 7.20 | 环保 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 9 | 118.00 | -5.36 | 电子 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 8 | 24.49 | -6.85 | 交通运输 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.35 | -1.29 | 汽车 |
300606 | 金太阳 | 1 | 8 | 13.52 | -0.15 | 机械设备 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 8 | 12.86 | -1.46 | 医药生物 |
301278 | 快可电子 | 1 | 8 | 89.58 | -6.54 | 电力设备 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 8 | 26.79 | -2.44 | 机械设备 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 8 | 43.78 | -6.35 | 电子 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 7 | 7.70 | -6.10 | 汽车 |
300880 | 迦南智能 | 1 | 7 | 16.71 | 0.30 | 电力设备 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 7 | 81.72 | -3.14 | 计算机 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 7 | 6.29 | -1.26 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 1 | 7 | 21.90 | -6.61 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.81 | -2.98 | 石油石化 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 7 | 13.13 | 3.06 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 7 | 8.10 | -3.91 | 有色金属 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 7 | 8.51 | -3.84 | 有色金属 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 6 | 15.34 | -1.29 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.75 | 0.25 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 2 | 6 | 27.86 | -2.49 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 6 | 48.18 | -0.90 | 计算机 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 6 | 4.21 | 1.69 | 钢铁 |
002877 | 智能自控 | 3 | 6 | 10.16 | -4.96 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 6 | 30.22 | -5.50 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 15.82 | -2.77 | 纺织服饰 |
300800 | 力合科技 | 1 | 6 | 13.62 | 2.10 | 环保 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 5 | 50.94 | -3.85 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 5 | 21.85 | 0.83 | 交通运输 |
003016 | 欣贺股份 | 2 | 5 | 11.70 | 1.92 | 纺织服饰 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.52 | -2.33 | 电力设备 |
002117 | 东港股份 | 1 | 5 | 9.24 | -6.48 | 轻工制造 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 5 | 12.01 | 16.94 | 医药生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.46 | -4.95 | 农林牧渔 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.69 | -0.66 | 机械设备 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 4 | 6.84 | -2.98 | 煤炭 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 4 | 7.17 | -7.84 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 61.05 | -8.79 | 汽车 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 4 | 12.60 | 2.69 | 纺织服饰 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 27.64 | -0.11 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 4 | 4.57 | -4.39 | 轻工制造 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 4 | 41.60 | -0.36 | 环保 |
300515 | 三德科技 | 1 | 4 | 15.89 | 7.58 | 机械设备 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 4 | 17.18 | 0.06 | 有色金属 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 4 | 5.32 | -5.00 | 汽车 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4 | 5.28 | -1.31 | 农林牧渔 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 4 | 23.12 | 4.76 | 机械设备 |
301190 | 善水科技 | 1 | 4 | 19.23 | 0.16 | 基础化工 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 4 | 25.35 | 11.82 | 计算机 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 3 | 37.91 | -1.02 | 医药生物 |
002169 | 智光电气 | 1 | 3 | 8.20 | -5.20 | 电力设备 |
300376 | 易事特 | 1 | 3 | 7.46 | -2.48 | 电力设备 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 9.10 | -5.31 | 汽车 |
300932 | 三友联众 | 1 | 3 | 16.30 | -2.22 | 电力设备 |
301201 | 诚达药业 | 1 | 3 | 46.98 | -3.77 | 医药生物 |
002197 | 证通电子 | 1 | 3 | 11.01 | -3.76 | 计算机 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 3 | 12.03 | 6.08 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 13.37 | 0.68 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 1 | 3 | 29.35 | -1.38 | 汽车 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 2 | 4.27 | -3.17 | 有色金属 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 2 | 37.84 | 4.16 | 医药生物 |
300342 | 天银机电 | 1 | 2 | 10.46 | -4.04 | 家用电器 |
300571 | 平治信息 | 1 | 2 | 34.39 | -5.50 | 通信 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 2 | 8.39 | -2.10 | 商贸零售 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 15.68 | -1.20 | 计算机 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 2 | 5.08 | 13.14 | 建筑装饰 |
603388 | 元成股份 | 1 | 2 | 10.00 | -0.40 | 建筑装饰 |
603888 | 新华网 | 1 | 2 | 24.25 | 11.49 | 传媒 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 2 | 29.31 | -1.81 | 汽车 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 2 | 7.85 | -0.76 | 电力设备 |
300865 | 大宏立 | 1 | 2 | 20.76 | -5.03 | 机械设备 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 2 | 23.20 | -0.85 | 社会服务 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 9.10 | 0.66 | 电力设备 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 2 | 8.37 | -1.76 | 医药生物 |
300878 | 维康药业 | 1 | 2 | 25.92 | 2.29 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 36.73 | -1.71 | 机械设备 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.16 | -5.08 | 食品饮料 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.73 | -0.87 | 机械设备 |
688590 | 新致软件 | 1 | 1 | 12.37 | -0.32 | 计算机 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.52 | -0.54 | 医药生物 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 10.82 | -0.46 | 机械设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 5.00 | -0.40 | 公用事业 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 1 | 10.18 | -8.54 | 基础化工 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 1 | 8.33 | -6.30 | 石油石化 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 8.41 | -0.71 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.38 | -4.13 | 国防军工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 1 | 26.23 | -0.68 | 纺织服饰 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 1 | 25.10 | 2.66 | 计算机 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 5.51 | -5.16 | 银行 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.67 | -0.85 | 机械设备 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 11.07 | -4.16 | 计算机 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.38 | 3.46 | 电力设备 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 14.87 | -0.80 | 纺织服饰 |
002060 | 粤水电 | 1 | 1 | 7.06 | -0.98 | 公用事业 |
002387 | 维信诺 | 1 | 1 | 6.62 | -0.60 | 电子 |
000815 | 美利云 | 1 | 1 | 15.06 | -2.02 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: