天天简讯:51股受青睐 北向资金增持额超5000万元
(资料图)
2月23日,北向资金净卖出21.50亿元,其中,深股通净卖出26.42亿元,沪股通净买入4.92亿元。
证券时报·数据宝统计显示,2月23日共有560只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有51只,增持市值最多的是隆基绿能,最新持股量为12.49亿股,环比增加0.70%,增持市值为3.97亿元,其次是牧原股份、贵州茅台,增持市值分别为2.69亿元、2.66亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、计算机等行业最为集中,分别有9只、7只、4只个股上榜。板块分布上,主板有40只,创业板有11只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有立中集团,增幅为10.80%。公布2022年业绩预告的共有27只,业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是爱旭股份,预计净利润中值为23.10亿元,同比增幅为1939.83%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、华利集团、泸州老窖等,期间分别获机构调研7次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、科大讯飞、晶盛机电,分别有204家、120家、19家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有华利集团、汇川技术、晶盛机电等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 124885.88 | 0.70 | 867.75 | 39734.17 |
002714 | 牧原股份 | 16745.57 | 3.29 | 533.41 | 26878.44 |
600519 | 贵州茅台 | 9126.33 | 0.16 | 14.65 | 26640.24 |
300124 | 汇川技术 | 58287.95 | 0.56 | 326.13 | 23902.03 |
600690 | 海尔智家 | 75267.28 | 0.94 | 699.55 | 18985.87 |
300316 | 晶盛机电 | 10415.96 | 2.50 | 253.83 | 17468.73 |
000063 | 中兴通讯 | 11214.85 | 4.94 | 527.72 | 15715.37 |
300418 | 昆仑万维 | 3404.28 | 25.69 | 695.90 | 14836.57 |
600900 | 长江电力 | 162596.78 | 0.35 | 569.64 | 12013.77 |
002230 | 科大讯飞 | 11431.43 | 2.16 | 241.53 | 11701.89 |
600732 | 爱旭股份 | 1605.67 | 23.06 | 300.88 | 11123.50 |
600309 | 万华化学 | 29378.28 | 0.37 | 107.60 | 11049.56 |
002304 | 洋河股份 | 4459.21 | 1.45 | 63.63 | 10879.29 |
002407 | 多氟多 | 1659.11 | 21.13 | 289.42 | 10867.85 |
000938 | 紫光股份 | 6524.00 | 7.29 | 443.12 | 10280.39 |
300751 | 迈为股份 | 1843.34 | 1.51 | 27.39 | 10208.20 |
603596 | 伯特利 | 752.94 | 21.89 | 135.23 | 10086.69 |
300428 | 立中集团 | 2420.56 | 12.79 | 274.40 | 9507.96 |
000983 | 山西焦煤 | 17098.73 | 4.29 | 702.68 | 9345.58 |
600256 | 广汇能源 | 28829.34 | 2.88 | 805.84 | 8727.24 |
600438 | 通威股份 | 21042.70 | 0.96 | 200.29 | 8478.08 |
603288 | 海天味业 | 32754.22 | 0.31 | 102.26 | 8228.52 |
600426 | 华鲁恒升 | 14649.94 | 1.48 | 213.78 | 7783.91 |
002756 | 永兴材料 | 1416.79 | 6.20 | 82.76 | 7755.10 |
300763 | 锦浪科技 | 913.02 | 5.55 | 48.00 | 7720.12 |
000568 | 泸州老窖 | 5204.29 | 0.58 | 30.17 | 7587.05 |
002129 | TCL中环 | 13535.35 | 1.30 | 173.57 | 7584.97 |
601288 | 农业银行 | 270054.90 | 0.95 | 2549.99 | 7471.47 |
605117 | 德业股份 | 614.97 | 3.86 | 22.85 | 7463.30 |
600585 | 海螺水泥 | 24839.85 | 0.95 | 234.81 | 7457.48 |
002459 | 晶澳科技 | 7283.63 | 1.70 | 122.05 | 7338.70 |
600989 | 宝丰能源 | 11353.35 | 4.23 | 461.12 | 7165.85 |
600487 | 亨通光电 | 4834.95 | 10.94 | 476.61 | 7096.76 |
300896 | 爱美客 | 867.28 | 1.39 | 11.87 | 7018.07 |
603866 | 桃李面包 | 9220.89 | 4.54 | 400.11 | 6861.96 |
002439 | 启明星辰 | 13709.25 | 1.74 | 235.01 | 6852.86 |
601728 | 中国电信 | 19471.97 | 6.65 | 1214.02 | 6616.38 |
300033 | 同花顺 | 3164.48 | 1.73 | 53.78 | 6507.96 |
002475 | 立讯精密 | 59254.86 | 0.34 | 203.06 | 6439.15 |
601088 | 中国神华 | 26838.07 | 0.86 | 229.71 | 6436.35 |
300979 | 华利集团 | 1092.41 | 10.65 | 105.14 | 6076.19 |
000301 | 东方盛虹 | 13985.16 | 2.64 | 359.84 | 5768.23 |
603369 | 今世缘 | 3006.41 | 3.15 | 91.78 | 5763.92 |
600522 | 中天科技 | 26470.46 | 1.36 | 355.46 | 5612.67 |
300408 | 三环集团 | 7845.79 | 2.21 | 169.70 | 5471.26 |
601899 | 紫金矿业 | 199737.90 | 0.22 | 444.43 | 5311.00 |
003022 | 联泓新科 | 909.49 | 19.22 | 146.61 | 5263.39 |
603882 | 金域医学 | 6553.96 | 0.95 | 61.52 | 5130.60 |
600809 | 山西汾酒 | 4070.36 | 0.43 | 17.45 | 5042.85 |
600188 | 兖矿能源 | 8469.01 | 1.69 | 140.62 | 5012.93 |
300671 | 富满微 | 192.43 | 116.70 | 103.63 | 5011.57 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 北向资金