254家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网 • 2023-02-23 12:11:31
(资料图)
近5日机构合计调研254家公司,汤姆猫、汇川技术、德龙激光等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月16日至2月22日)两市约254家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对239家公司进行调研,即94.09%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研185家,位列其后;阳光私募机构调研114家,排名第三。
机构调研榜单中,共有62家公司获20家以上机构扎堆调研。汤姆猫最受关注,参与调研的机构达到215家;汇川技术被204家机构调研,榜单中排名第二;德龙激光、怡合达等分别被174家、128家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是科大讯飞、汤姆猫等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,汤姆猫近5日净流入资金1.29亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有铖昌科技、凯尔达等,净流入资金分别为0.51亿元、0.37亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有拓维信息、汤姆猫、博济医药等,涨幅为23.65%、20.62%、16.73%;下跌的有36只,跌幅居前的有光云科技、神思电子、广立微等,跌幅为8.48%、7.56%、6.08%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有东威科技、汉钟精机,增幅为34.30%、31.66%。公布去年业绩预告的共有30只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是完美世界,预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为279.25%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 4 | 215 | 4.68 | 20.62 | 传媒 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 204 | 73.03 | -0.77 | 机械设备 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 174 | 58.71 | -3.04 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 1 | 128 | 59.66 | -5.33 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 1 | 119 | 114.60 | -4.60 | 机械设备 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 118 | 9.26 | 1.98 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 112 | 54.82 | -3.28 | 纺织服饰 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 106 | 27.01 | 0.37 | 机械设备 |
300404 | 博济医药 | 2 | 68 | 11.65 | 16.73 | 医药生物 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 66 | 44.27 | 10.07 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 36.50 | -3.95 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53 | 63.03 | -4.79 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 51 | 103.60 | -5.30 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 47 | 63.88 | -1.24 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 47 | 100.50 | 0.21 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 47 | 232.84 | 4.32 | 计算机 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 45 | 42.25 | -3.14 | 有色金属 |
300479 | 神思电子 | 1 | 44 | 23.24 | -7.56 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 1 | 41 | 207.50 | -1.66 | 食品饮料 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 40 | 26.85 | -1.29 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 39 | 42.78 | -1.66 | 机械设备 |
688365 | 光云科技 | 1 | 39 | 12.08 | -8.48 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 2 | 38 | 190.50 | -5.69 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 36 | 13.08 | 3.65 | 医药生物 |
688197 | 首药控股 | 1 | 35 | 43.07 | 6.98 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 35 | 21.52 | 7.71 | 轻工制造 |
000963 | 华东医药 | 1 | 34 | 48.59 | -2.23 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 33 | 89.11 | 5.19 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 4 | 33 | 50.38 | -0.81 | 计算机 |
002650 | 加加食品 | 1 | 33 | 4.43 | 1.14 | 食品饮料 |
301239 | 普瑞眼科 | 3 | 31 | 87.83 | -5.89 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 1 | 30 | 14.73 | 0.61 | 传媒 |
000848 | 承德露露 | 1 | 28 | 9.14 | -2.14 | 食品饮料 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 28 | 8.34 | 0.24 | 医药生物 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 27 | 48.48 | 6.32 | 医药生物 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 27 | 10.56 | 23.65 | 计算机 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 27 | 5.67 | -0.35 | 银行 |
300328 | 宜安科技 | 1 | 26 | 7.36 | 1.10 | 有色金属 |
000636 | 风华高科 | 1 | 26 | 17.22 | -4.60 | 电子 |
301335 | 天元宠物 | 2 | 26 | 38.95 | 1.67 | 轻工制造 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 25 | 4.95 | 2.48 | 银行 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 25 | 15.94 | -5.12 | 基础化工 |
300068 | 南都电源 | 1 | 25 | 26.31 | -1.42 | 电力设备 |
300393 | 中来股份 | 2 | 25 | 17.35 | -4.98 | 电力设备 |
002946 | 新乳业 | 1 | 25 | 17.03 | 3.53 | 食品饮料 |
300707 | 威唐工业 | 3 | 25 | 20.14 | -5.80 | 汽车 |
300181 | 佐力药业 | 2 | 23 | 12.28 | 3.19 | 医药生物 |
002510 | 天汽模 | 1 | 23 | 4.24 | -2.08 | 汽车 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 23 | 27.85 | -4.49 | 电力设备 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23 | 30.23 | 0.80 | 交通运输 |
300229 | 拓尔思 | 2 | 22 | 23.86 | 1.02 | 计算机 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 22 | 25.62 | -0.81 | 汽车 |
301095 | 广立微 | 1 | 21 | 96.91 | -6.08 | 计算机 |
000913 | 钱江摩托 | 2 | 21 | 26.76 | -2.23 | 汽车 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21 | 18.73 | -0.27 | 基础化工 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 21 | 7.86 | -0.13 | 银行 |
301302 | 华如科技 | 1 | 21 | 66.63 | -4.72 | 国防军工 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 20 | 14.54 | -3.26 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | 20 | 34.03 | 3.40 | 家用电器 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 20 | 139.74 | 3.85 | 国防军工 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 20 | 39.49 | -1.08 | 医药生物 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 20 | 29.38 | 0.55 | 国防军工 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 19 | 92.61 | 12.35 | 计算机 |
600380 | 健康元 | 1 | 19 | 12.78 | 5.36 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 19 | 73.57 | -11.18 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2 | 18 | 7.56 | -6.44 | 电子 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 18 | 16.02 | 7.30 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 1 | 18 | 25.25 | -3.99 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 60.80 | -5.56 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 18 | 16.11 | 2.55 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 18 | 11.50 | -4.33 | 医药生物 |
002669 | 康达新材 | 2 | 18 | 15.90 | -2.51 | 基础化工 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 17 | 8.73 | 3.68 | 汽车 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 17 | 50.79 | -0.82 | 医药生物 |
002587 | 奥拓电子 | 2 | 17 | 7.52 | 14.11 | 电子 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 17 | 27.19 | 0.04 | 轻工制造 |
688349 | 三一重能 | 1 | 17 | 34.14 | -1.90 | 电力设备 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 17 | 5.94 | -3.26 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 2 | 17 | 10.84 | 0.18 | 有色金属 |
300547 | 川环科技 | 1 | 17 | 19.33 | 4.71 | 汽车 |
300024 | 机器人 | 1 | 16 | 10.71 | -2.55 | 机械设备 |
002544 | 普天科技 | 1 | 16 | 24.02 | 14.38 | 通信 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 16 | 14.50 | 9.43 | 煤炭 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 16 | 10.40 | -0.67 | 基础化工 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 16 | 29.20 | -1.62 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 16 | 50.37 | 0.74 | 医药生物 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 16 | 11.38 | 0.80 | 基础化工 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 16 | 36.20 | -2.84 | 建筑装饰 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 15 | 7.33 | 0.83 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 15 | 25.68 | 5.46 | 机械设备 |
003032 | 传智教育 | 1 | 15 | 18.64 | -1.38 | 社会服务 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 14 | 85.21 | -5.82 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 14 | 13.20 | -1.05 | 有色金属 |
300772 | 运达股份 | 1 | 14 | 16.44 | -1.32 | 电力设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 38.55 | -1.91 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 14 | 12.83 | 3.14 | 汽车 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 14 | 5.24 | 7.82 | 医药生物 |
002978 | 安宁股份 | 2 | 14 | 39.47 | 1.81 | 有色金属 |
603676 | 卫信康 | 1 | 14 | 15.45 | 4.53 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 13 | 52.02 | -2.36 | 电子 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 61.82 | -4.13 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2 | 13 | 24.13 | 4.55 | 有色金属 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 13 | 94.80 | 1.07 | 通信 |
003025 | 思进智能 | 2 | 12 | 24.01 | 3.36 | 机械设备 |
301349 | 信德新材 | 1 | 12 | 110.94 | -6.19 | 电力设备 |
002234 | 民和股份 | 1 | 12 | 21.90 | 5.04 | 农林牧渔 |
002153 | 石基信息 | 1 | 12 | 16.90 | -3.98 | 计算机 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 12 | 30.03 | 6.08 | 国防军工 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 12 | 87.70 | -9.77 | 电力设备 |
300296 | 利亚德 | 2 | 12 | 6.35 | -0.78 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 12 | 65.95 | -7.89 | 电力设备 |
000529 | 广弘控股 | 1 | 12 | 8.80 | 5.52 | 传媒 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 11 | 38.96 | 2.91 | 机械设备 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 11 | 6.89 | -0.72 | 公用事业 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 11 | 13.30 | -1.99 | 电子 |
688718 | 唯赛勃 | 1 | 11 | 21.39 | -3.74 | 基础化工 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 10 | 22.30 | 25.35 | 电力设备 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10 | 15.30 | 9.91 | 农林牧渔 |
300174 | 元力股份 | 3 | 10 | 19.50 | -13.37 | 基础化工 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 10 | 16.34 | 7.43 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 10 | 13.57 | 0.37 | 计算机 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 10 | 9.31 | 5.08 | 轻工制造 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 9 | 9.38 | 2.51 | 农林牧渔 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 9 | 55.95 | -10.35 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 29.85 | -1.91 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 1 | 9 | 9.42 | 4.55 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 9 | 7.89 | -2.71 | 机械设备 |
002880 | 卫光生物 | 1 | 9 | 30.09 | 1.38 | 医药生物 |
600970 | 中材国际 | 1 | 9 | 9.54 | 0.63 | 建筑装饰 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 9 | 35.43 | -1.20 | 汽车 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 8 | 6.40 | 4.23 | 钢铁 |
002276 | 万马股份 | 2 | 8 | 10.26 | -7.73 | 电力设备 |
836414 | 欧普泰 | 1 | 8 | 21.08 | -7.83 | 电力设备 |
000402 | 金融街 | 1 | 8 | 5.29 | 0.95 | 房地产 |
300816 | 艾可蓝 | 1 | 8 | 34.68 | 4.14 | 汽车 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 8 | 8.72 | 2.71 | 汽车 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 8 | 67.86 | -5.75 | 通信 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 7 | 26.27 | -0.08 | 国防军工 |
002020 | 京新药业 | 1 | 7 | 13.69 | -1.01 | 医药生物 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 7 | 27.53 | -1.64 | 基础化工 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 7 | 5.88 | -3.45 | 电力设备 |
301115 | 建科股份 | 1 | 7 | 27.35 | -3.22 | 社会服务 |
000021 | 深科技 | 2 | 7 | 12.47 | -3.26 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 1 | 7 | 15.74 | -2.66 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 2 | 7 | 13.91 | -5.37 | 电力设备 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | 7 | 17.79 | -3.79 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 7 | 50.90 | 4.75 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 7 | 35.07 | 0.17 | 医药生物 |
002169 | 智光电气 | 1 | 7 | 9.13 | -5.49 | 电力设备 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 6 | 27.09 | -0.51 | 机械设备 |
301373 | 凌玮科技 | 1 | 6 | 37.91 | -4.32 | 基础化工 |
300813 | 泰林生物 | 2 | 6 | 45.72 | 0.22 | 机械设备 |
688428 | 诺诚健华 | 1 | 6 | 12.36 | -18.90 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 1 | 6 | 101.81 | -2.81 | 计算机 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 6 | 28.40 | -2.07 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 24.35 | -5.66 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 6 | 49.94 | 0.26 | 医药生物 |
301120 | 新特电气 | 2 | 6 | 23.96 | -4.62 | 电力设备 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 6 | 12.34 | -2.06 | 建筑材料 |
003020 | 立方制药 | 1 | 6 | 39.90 | 3.64 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 6 | 16.05 | 3.02 | 医药生物 |
002318 | 久立特材 | 1 | 6 | 17.34 | 2.85 | 钢铁 |
003008 | 开普检测 | 1 | 6 | 28.02 | -1.13 | 社会服务 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 6 | 6.78 | 2.26 | 钢铁 |
300389 | 艾比森 | 1 | 6 | 13.05 | -0.31 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 2 | 6 | 11.34 | 5.39 | 国防军工 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 6 | 15.73 | 14.32 | 轻工制造 |
000758 | 中色股份 | 2 | 5 | 5.79 | 2.12 | 有色金属 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 5 | 34.73 | 0.23 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 5 | 120.83 | -1.89 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 1 | 5 | 18.12 | 12.27 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 76.99 | -4.60 | 电子 |
601008 | 连云港 | 1 | 5 | 5.04 | -0.79 | 交通运输 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 6.87 | 0.73 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 5 | 3.56 | -6.32 | 建筑装饰 |
002864 | 盘龙药业 | 2 | 4 | 38.26 | 2.00 | 医药生物 |
002548 | 金新农 | 1 | 4 | 5.97 | 1.70 | 农林牧渔 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 4 | 8.08 | -0.49 | 传媒 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 4 | 252.38 | 0.71 | 食品饮料 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 35.58 | 1.08 | 机械设备 |
301318 | 维海德 | 1 | 4 | 47.96 | -4.04 | 计算机 |
002268 | 电科网安 | 2 | 4 | 32.45 | -8.07 | 计算机 |
000923 | 河钢资源 | 1 | 4 | 16.82 | 16.48 | 钢铁 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 21.43 | -2.15 | 交通运输 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 4 | 6.41 | 1.91 | 公用事业 |
300342 | 天银机电 | 1 | 4 | 11.10 | 14.08 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4 | 9.42 | -1.46 | 电力设备 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4 | 4.22 | 0.96 | 环保 |
000591 | 太阳能 | 2 | 4 | 7.12 | -4.56 | 公用事业 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 4 | 17.78 | -7.88 | 商贸零售 |
002846 | 英联股份 | 1 | 4 | 9.54 | -5.45 | 轻工制造 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 4 | 9.66 | -1.53 | 煤炭 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 27.80 | 4.83 | 机械设备 |
000997 | 新大陆 | 1 | 4 | 15.89 | -3.58 | 计算机 |
300722 | 新余国科 | 1 | 3 | 34.30 | 8.20 | 国防军工 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 8.12 | 0.50 | 基础化工 |
300932 | 三友联众 | 1 | 3 | 17.55 | -8.40 | 电力设备 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 3 | 11.77 | 2.62 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 3 | 17.03 | 3.65 | 纺织服饰 |
300299 | 富春股份 | 1 | 3 | 5.82 | -1.85 | 传媒 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 3 | 16.98 | 0.12 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 3 | 40.28 | -11.86 | 通信 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 7.91 | 2.33 | 农林牧渔 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | 20.43 | -5.20 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 3 | 26.96 | -2.35 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 1 | 3 | 16.97 | -7.67 | 通信 |
002469 | 三维化学 | 1 | 3 | 6.66 | 0.15 | 建筑装饰 |
301109 | 军信股份 | 1 | 3 | 17.14 | 2.45 | 环保 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 3 | 12.87 | -1.53 | 机械设备 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 3 | 3.56 | -3.00 | 轻工制造 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 3 | 7.37 | -3.66 | 电子 |
300352 | 北信源 | 1 | 3 | 5.12 | -3.94 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 3 | 13.69 | 7.71 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 10.75 | 5.81 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 3 | 17.60 | 20.05 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 2 | 5.01 | -0.60 | 轻工制造 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.18 | -2.37 | 机械设备 |
300234 | 开尔新材 | 1 | 2 | 5.67 | -6.13 | 建筑材料 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 5.55 | - | 汽车 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 2 | 33.12 | -1.72 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 2 | 7.25 | -1.36 | 建筑装饰 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 6.25 | -2.34 | 机械设备 |
002342 | 巨力索具 | 1 | 2 | 4.63 | -7.40 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 2 | 14.32 | 0.77 | 轻工制造 |
000777 | 中核科技 | 1 | 2 | 11.64 | -0.34 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 2 | 2 | 23.67 | 7.84 | 基础化工 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 8.37 | 1.58 | 轻工制造 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 96.70 | -3.41 | 电力设备 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 2 | 4.59 | 2.68 | 有色金属 |
600409 | 三友化工 | 1 | 2 | 7.28 | 1.25 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 28.27 | 1.91 | 医药生物 |
002186 | 全聚德 | 1 | 2 | 15.80 | 3.81 | 社会服务 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 15.92 | -3.40 | 电子 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 11.21 | -2.35 | 基础化工 |
002877 | 智能自控 | 2 | 2 | 12.35 | 7.67 | 机械设备 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.48 | 1.67 | 汽车 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 2 | 15.21 | 1.13 | 食品饮料 |
000836 | 富通信息 | 1 | 2 | 3.20 | -2.14 | 通信 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 1 | 8.33 | -4.47 | 电力设备 |
603813 | 原尚股份 | 1 | 1 | 15.99 | -0.56 | 交通运输 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 9.07 | 1.57 | 医药生物 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 11.74 | -0.51 | 社会服务 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 6.37 | 3.07 | 家用电器 |
301190 | 善水科技 | 1 | 1 | 19.67 | -1.40 | 基础化工 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.23 | -2.98 | 电力设备 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 1 | 17.02 | 0.83 | 有色金属 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 1 | 7.09 | 4.88 | 医药生物 |
002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 33.73 | 7.80 | 美容护理 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 9.50 | -1.25 | 基础化工 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 1 | 18.25 | 2.07 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 19.70 | -4.00 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 1 | 1 | 5.35 | 1.90 | 建筑材料 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 30.26 | -2.67 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 1 | 146.46 | -4.43 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)