全年业绩高增长股提前看 23股净利润增幅翻倍
来源:证券时报网 • 2023-01-09 09:53:22
(相关资料图)
113家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有71家,占比62.83%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月9日,已经有113家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司71家、预盈3家,合计报喜公司比例为65.49%;业绩预降、预亏公司分别有22家、6家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有23家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有21家。具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3977.86%;电子城、天华超净预计全年净利润同比增幅中值分别为1721.06%、624.72%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、医药生物、电子等行业,分别有5只、4只、4只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有12只、4只、7只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨9.55%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是尚太科技,累计上涨28.40%;艾比森、爱玛科技今年以来分别上涨25.89%、23.94%紧随其后。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 77.24 | 10.66 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 3.95 | 1.28 | 房地产 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 60.56 | 8.38 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 34.29 | 14.99 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 10.99 | 25.89 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 82.08 | 9.41 | 电力设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023.01.07 | 283.88 | 66.50 | 14.24 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.22 | 256.00 | 8.74 | -2.35 | 医药生物 |
002111 | 威海广泰 | 2022.10.29 | 246.84 | 10.08 | 1.10 | 机械设备 |
000576 | 甘化科工 | 2023.01.06 | 237.50 | 10.62 | 4.53 | 国防军工 |
002446 | 盛路通信 | 2023.01.07 | 217.85 | 10.58 | 10.67 | 国防军工 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 205.40 | 47.46 | 5.58 | 电力设备 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.01.03 | 177.00 | 56.85 | 23.94 | 汽车 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 172.09 | 29.86 | 18.16 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2022.12.17 | 166.92 | 5.46 | 5.20 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 2022.12.27 | 166.07 | 75.81 | 28.40 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.10.31 | 160.26 | 227.09 | 3.42 | 医药生物 |
002733 | 雄韬股份 | 2022.12.20 | 144.47 | 17.80 | 3.79 | 电力设备 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.12.29 | 143.28 | 11.82 | 12.04 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 128.80 | 112.20 | 5.17 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 2023.01.04 | 127.86 | 9.34 | 3.55 | 石油石化 |
688779 | 长远锂科 | 2023.01.04 | 114.09 | 15.67 | 7.40 | 电力设备 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 113.36 | 18.95 | 4.12 | 电子 |
600029 | 南方航空 | 2022.12.30 | 99.72 | 7.64 | 0.53 | 交通运输 |
600929 | 雪天盐业 | 2023.01.06 | 88.00 | 8.02 | 0.12 | 基础化工 |
300863 | 卡倍亿 | 2023.01.06 | 85.31 | 98.72 | 18.20 | 汽车 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 82.82 | 37.41 | 7.72 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 2023.01.07 | 80.56 | 11.53 | 4.16 | 机械设备 |
600873 | 梅花生物 | 2023.01.09 | 80.50 | 10.23 | 0.49 | 基础化工 |
300442 | 润泽科技 | 2023.01.03 | 75.92 | 46.58 | 9.96 | 机械设备 |
603033 | 三维股份 | 2022.12.16 | 75.00 | 17.72 | 2.67 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2023.01.03 | 72.66 | 5.93 | 4.59 | 家用电器 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.01.04 | 70.00 | 90.09 | -3.39 | 机械设备 |
603305 | 旭升集团 | 2023.01.09 | 69.40 | 35.46 | 9.99 | 汽车 |
001308 | 康冠科技 | 2023.01.03 | 68.06 | 34.90 | 12.44 | 电子 |
600096 | 云天化 | 2023.01.06 | 63.38 | 20.93 | -0.52 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 2023.01.03 | 61.50 | 118.49 | 11.32 | 计算机 |
603599 | 广信股份 | 2023.01.07 | 59.87 | 29.67 | 0.92 | 基础化工 |
301356 | 天振股份 | 2022.11.11 | 58.03 | 46.67 | 2.98 | 轻工制造 |
688290 | 景业智能 | 2023.01.04 | 54.45 | 73.51 | 1.98 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 53.99 | 158.36 | 6.20 | 电力设备 |
002528 | 英飞拓 | 2023.01.05 | 51.24 | 10.99 | -2.05 | 计算机 |
300887 | 谱尼测试 | 2023.01.06 | 50.00 | 34.18 | 4.81 | 社会服务 |
002831 | 裕同科技 | 2022.12.23 | 50.00 | 33.00 | -0.21 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 业绩预告