世界头条:北向资金增仓榜:32股持股量环比增加超30%
上证指数昨日上涨1.01%,收报3155.22点。当天,北向资金合计成交975.63亿元,成交净买入127.53亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2379只个股,环比上一日,增持的有856只,减持的有760只。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月5日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2379只个股,合计持股量1111.13亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.72亿股。
(相关资料图)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有32只,环比增幅最大的是广东鸿图,陆股通最新持有320.69万股,持股量环比增幅达259.19%,昨日该股上涨2.71%,全天换手率为5.52%,主力资金净流入5216.28万元;其次是伊之密、晨光新材,陆股通最新持股量分别为113.59万股、17.47万股,环比增幅为198.70%、177.41%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,8只为沪股通标的,24只为深股通标的,其中,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、汽车、房地产行业,上榜个股有5只、4只、3只。
公布年度业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东方电热,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为72.66%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002101 | 广东鸿图 | 320.69 | 259.18 | 2.71 |
300415 | 伊之密 | 113.59 | 198.70 | 2.71 |
605399 | 晨光新材 | 17.47 | 177.41 | 1.61 |
301071 | 力量钻石 | 59.28 | 174.85 | 4.64 |
603170 | 宝立食品 | 40.70 | 116.54 | 3.75 |
600773 | 西藏城投 | 182.54 | 114.01 | 2.93 |
002068 | 黑猫股份 | 241.11 | 104.59 | 3.52 |
300982 | 苏文电能 | 62.41 | 69.10 | 12.85 |
002125 | 湘潭电化 | 131.02 | 67.80 | 2.70 |
300869 | 康泰医学 | 125.89 | 65.98 | -3.80 |
002011 | 盾安环境 | 480.79 | 64.70 | 7.70 |
002057 | 中钢天源 | 271.46 | 58.32 | 2.30 |
000762 | 西藏矿业 | 326.38 | 55.88 | 3.88 |
002126 | 银轮股份 | 687.42 | 48.78 | 6.97 |
001308 | 康冠科技 | 62.84 | 46.34 | 0.17 |
605136 | 丽人丽妆 | 160.46 | 44.40 | 4.96 |
000736 | 中交地产 | 710.16 | 44.16 | -0.05 |
301069 | 凯盛新材 | 61.13 | 43.63 | 1.25 |
300953 | 震裕科技 | 58.95 | 41.86 | 4.46 |
603032 | 德新科技 | 14.09 | 41.63 | 2.73 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是力量钻石,陆股通最新持股量为59.28万股,占流通股比例为1.21%,持股占比较上一日增加了0.77%;其次是苏文电能,持股比例较上一日增加了0.73%;歌尔股份持股比例较上一日增加0.66%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301071 | 力量钻石 | 59.28 | 1.21 | 0.77 |
300982 | 苏文电能 | 62.41 | 1.78 | 0.73 |
002241 | 歌尔股份 | 14460.74 | 4.81 | 0.66 |
603529 | 爱玛科技 | 1276.72 | 8.73 | 0.59 |
603170 | 宝立食品 | 40.70 | 1.02 | 0.55 |
603520 | 司太立 | 843.40 | 2.46 | 0.54 |
002123 | 梦网科技 | 1342.24 | 2.01 | 0.50 |
002517 | 恺英网络 | 19759.80 | 10.36 | 0.45 |
002101 | 广东鸿图 | 320.69 | 0.61 | 0.44 |
300170 | 汉得信息 | 3295.66 | 3.98 | 0.44 |
002612 | 朗姿股份 | 411.47 | 1.63 | 0.42 |
300573 | 兴齐眼药 | 228.35 | 3.36 | 0.41 |
300073 | 当升科技 | 2430.35 | 5.00 | 0.39 |
300953 | 震裕科技 | 58.95 | 1.29 | 0.38 |
300827 | 上能电气 | 380.61 | 3.53 | 0.37 |
300568 | 星源材质 | 7597.25 | 7.44 | 0.36 |
001308 | 康冠科技 | 62.84 | 1.14 | 0.36 |
002555 | 三七互娱 | 16657.34 | 10.18 | 0.35 |
002607 | 中公教育 | 9406.74 | 2.01 | 0.33 |
605117 | 德业股份 | 702.44 | 8.65 | 0.33 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
(文章来源:证券时报网)