观热点:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网 • 2022-12-27 11:04:44
(资料图片)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.22%,58股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月26日沪深融资余额为14583.22亿元,占A股流通市值的比例为2.22%。两融标的股中,共有58只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有753只,占比在1%~5%的有1833只,占比不超过1%的有459只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.38亿元,占流通市值比例达33.95%,其次是数码视讯、超捷股份等,融资余额占流通市值比例分别为15.36%、14.68%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为64.60亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为38.49亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为39.42亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍之间的有9只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.58倍,四川美丰、国际实业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有21只、科创板有6只、主板有31只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、基础化工、计算机行业,分别有10只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133825.26 | 33.95 | 2.33 | 非银金融 |
300079 | 数码视讯 | 92654.39 | 15.36 | 0.00 | 计算机 |
301005 | 超捷股份 | 17771.55 | 14.68 | 3.92 | 汽车 |
600218 | 全柴动力 | 52265.52 | 14.43 | 2.93 | 汽车 |
688155 | 先惠技术 | 24583.70 | 13.51 | 5.64 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 60064.55 | 13.37 | 1.05 | 基础化工 |
002538 | 司尔特 | 85324.73 | 13.15 | 0.90 | 基础化工 |
600158 | 中体产业 | 78786.61 | 12.85 | 1.07 | 社会服务 |
600692 | 亚通股份 | 19244.48 | 12.43 | 1.85 | 房地产 |
688660 | 电气风电 | 39221.68 | 12.23 | 2.34 | 电气设备 |
300065 | 海兰信 | 106652.66 | 12.08 | 5.22 | 国防军工 |
300322 | 硕贝德 | 38986.61 | 12.02 | 1.93 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 135764.73 | 11.99 | 3.24 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 32765.97 | 11.79 | 1.51 | 电子 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99708.52 | 11.78 | 2.24 | 轻工制造 |
600668 | 尖峰集团 | 53945.61 | 11.77 | 0.60 | 建筑材料 |
688244 | 永信至诚 | 6201.44 | 11.71 | 0.86 | 传媒 |
000926 | 福星股份 | 46920.58 | 11.70 | -1.61 | 房地产 |
300903 | 科翔股份 | 35939.36 | 11.69 | 3.32 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 47727.65 | 11.64 | 2.30 | 建筑装饰 |
688322 | 奥比中光 | 7971.32 | 11.50 | 2.20 | 通信 |
300053 | 欧比特 | 52585.35 | 11.49 | 1.56 | 通信 |
300663 | 科蓝软件 | 58446.83 | 11.49 | 1.30 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 46042.42 | 11.49 | 0.47 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 52599.18 | 11.46 | 0.59 | 传媒 |
600756 | 浪潮软件 | 50914.40 | 11.39 | 1.70 | 计算机 |
000731 | 四川美丰 | 52728.66 | 11.28 | 1.27 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 73426.79 | 11.22 | 2.70 | 国防军工 |
603042 | 华脉科技 | 17089.59 | 11.21 | 1.16 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 57931.21 | 11.06 | 2.89 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 81468.56 | 11.02 | 1.26 | 计算机 |
600592 | 龙溪股份 | 30104.97 | 10.92 | 0.88 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 52421.54 | 10.86 | 1.65 | 电子 |
688577 | 浙海德曼 | 8813.59 | 10.83 | 4.77 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 38589.17 | 10.81 | 0.30 | 轻工制造 |
000016 | 深康佳A | 79287.71 | 10.77 | 0.00 | 家用电器 |
300142 | 沃森生物 | 665465.81 | 10.73 | -0.48 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 80489.49 | 10.68 | -0.93 | 传媒 |
600596 | 新安股份 | 167811.30 | 10.68 | 1.33 | 基础化工 |
600351 | 亚宝药业 | 50059.27 | 10.66 | -0.65 | 医药生物 |
300128 | 锦富技术 | 41277.37 | 10.54 | 1.42 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 21522.29 | 10.54 | 3.68 | 石油石化 |
600107 | 美尔雅 | 24062.79 | 10.44 | 1.27 | 纺织服饰 |
300177 | 中海达 | 39347.21 | 10.43 | 1.14 | 国防军工 |
000159 | 国际实业 | 35321.09 | 10.41 | 3.82 | 建筑装饰 |
300058 | 蓝色光标 | 119869.23 | 10.38 | 0.40 | 传媒 |
688718 | 唯赛勃 | 12039.85 | 10.37 | 2.97 | 化工 |
002326 | 永太科技 | 159757.97 | 10.32 | 2.09 | 基础化工 |
002617 | 露笑科技 | 127309.79 | 10.27 | 5.04 | 公用事业 |
600288 | 大恒科技 | 53753.29 | 10.21 | 1.26 | 电子 |
300940 | 南极光 | 15445.50 | 10.16 | 6.53 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 34974.44 | 10.15 | 2.38 | 环保 |
002019 | 亿帆医药 | 104800.65 | 10.15 | -3.50 | 医药生物 |
000818 | 航锦科技 | 189926.09 | 10.13 | 2.59 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 91363.05 | 10.08 | 1.70 | 计算机 |
000851 | 高鸿股份 | 53147.08 | 10.05 | 1.47 | 通信 |
300088 | 长信科技 | 146898.84 | 10.04 | 1.01 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 28851.32 | 10.00 | -2.90 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 19914.45 | 9.96 | -3.16 | 医药生物 |
601199 | 江南水务 | 62427.63 | 9.82 | 3.34 | 环保 |
002148 | 北纬科技 | 22982.61 | 9.75 | 2.35 | 通信 |
600645 | 中源协和 | 77758.23 | 9.72 | -0.23 | 医药生物 |
600110 | 诺德股份 | 111487.22 | 9.72 | 0.49 | 电力设备 |
300182 | 捷成股份 | 94790.76 | 9.71 | 0.91 | 传媒 |
688215 | 瑞晟智能 | 4906.87 | 9.66 | -2.03 | 机械设备 |
300343 | 联创股份 | 90580.06 | 9.66 | 3.17 | 传媒 |
300271 | 华宇软件 | 46719.68 | 9.65 | -0.99 | 计算机 |
002556 | 辉隆股份 | 73131.30 | 9.63 | 1.40 | 农林牧渔 |
301055 | 张小泉 | 8408.08 | 9.59 | 1.21 | 轻工制造 |
600151 | 航天机电 | 114047.37 | 9.58 | 3.62 | 电力设备 |
601233 | 桐昆股份 | 304111.63 | 9.58 | -0.22 | 石油石化 |
301043 | 绿岛风 | 4106.40 | 9.54 | 1.74 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 54172.10 | 9.51 | 1.09 | 国防军工 |
600728 | 佳都科技 | 92601.53 | 9.50 | -0.36 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 26663.62 | 9.49 | -1.01 | 建筑装饰 |
000988 | 华工科技 | 159056.76 | 9.48 | 0.91 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 56032.58 | 9.47 | 1.55 | 有色金属 |
002407 | 多氟多 | 223762.00 | 9.41 | 4.57 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 87126.38 | 9.40 | 3.38 | 环保 |
002497 | 雅化集团 | 232104.27 | 9.39 | 1.70 | 有色金属 |
688659 | 元琛科技 | 14837.11 | 9.38 | 8.85 | 化工 |
002726 | 龙大美食 | 92880.99 | 9.34 | 1.20 | 食品饮料 |
300170 | 汉得信息 | 62246.18 | 9.30 | 1.63 | 计算机 |
301038 | 深水规院 | 6073.62 | 9.28 | 1.19 | 建筑装饰 |
002099 | 海翔药业 | 103020.46 | 9.26 | 0.14 | 医药生物 |
300879 | 大叶股份 | 8672.47 | 9.26 | 2.53 | 机械设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 104333.68 | 9.26 | 0.90 | 有色金属 |
688253 | 英诺特 | 7431.66 | 9.23 | -3.78 | 医药生物 |
000823 | 超声电子 | 46494.62 | 9.22 | 1.62 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 637759.17 | 9.18 | -1.68 | 计算机 |
301181 | 标榜股份 | 7564.18 | 9.17 | 4.21 | 汽车 |
300136 | 信维通信 | 124188.34 | 9.12 | 3.31 | 电子 |
300191 | 潜能恒信 | 35131.65 | 9.12 | 1.74 | 石油石化 |
601311 | 骆驼股份 | 87890.16 | 9.08 | 1.73 | 电力设备 |
000836 | 富通信息 | 30390.28 | 9.08 | 1.84 | 通信 |
600336 | 澳柯玛 | 40275.35 | 9.08 | 0.54 | 家用电器 |
300168 | 万达信息 | 94882.67 | 9.07 | 2.20 | 计算机 |
301077 | 星华新材 | 7928.46 | 9.06 | 3.23 | 基础化工 |
688380 | 中微半导 | 13587.31 | 9.06 | 3.24 | 电子 |
300902 | 国安达 | 13266.07 | 9.05 | 2.20 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)