融资客看好10股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2022-12-26 12:14:26
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月23日共有3099只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有众生药业,买入额为5.09亿元;格力地产买入额为3.47亿元;以岭药业买入额为2.84亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月23日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 0.03 | 0.06 | 52.35 | 1.65 |
601288 | 农业银行 | 2.04 | 5.44 | 37.45 | 0.35 |
000581 | 威孚高科 | 0.16 | 0.46 | 35.24 | -0.11 |
600288 | 大恒科技 | 0.07 | 0.19 | 34.41 | -1.41 |
688711 | 宏微科技 | 0.72 | 2.14 | 33.71 | -2.83 |
301016 | 雷尔伟 | 0.04 | 0.12 | 33.66 | 0.59 |
600167 | 联美控股 | 0.09 | 0.27 | 33.05 | 0.63 |
300587 | 天铁股份 | 0.40 | 1.27 | 31.52 | 0.34 |
601816 | 京沪高铁 | 0.77 | 2.54 | 30.46 | 0.62 |
688285 | 高铁电气 | 0.03 | 0.11 | 30.44 | 1.17 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.18 | 0.60 | 29.80 | -1.01 |
603599 | 广信股份 | 0.57 | 1.96 | 29.08 | -1.63 |
603358 | 华达科技 | 0.17 | 0.60 | 28.88 | 0.28 |
600010 | 包钢股份 | 0.70 | 2.46 | 28.24 | 0.53 |
301125 | 腾亚精工 | 0.05 | 0.18 | 27.85 | -0.21 |
300332 | 天壕环境 | 0.17 | 0.62 | 27.77 | 3.14 |
688314 | 康拓医疗 | 0.02 | 0.06 | 26.84 | -1.04 |
688113 | 联测科技 | 0.01 | 0.03 | 25.00 | 1.10 |
688003 | 天准科技 | 0.06 | 0.24 | 24.59 | -2.00 |
002291 | 遥望科技 | 0.81 | 3.34 | 24.28 | 2.52 |
000338 | 潍柴动力 | 0.46 | 1.92 | 24.15 | -1.53 |
603050 | 科林电气 | 0.08 | 0.33 | 23.83 | 0.00 |
301296 | 新巨丰 | 0.03 | 0.15 | 23.18 | -2.52 |
688789 | 宏华数科 | 0.08 | 0.34 | 22.56 | -2.00 |
301055 | 张小泉 | 0.07 | 0.30 | 22.25 | -1.27 |
600108 | 亚盛集团 | 0.11 | 0.50 | 22.02 | -0.32 |
300459 | 汤姆猫 | 0.41 | 1.89 | 21.99 | 2.26 |
688029 | 南微医学 | 0.24 | 1.09 | 21.80 | 1.98 |
600297 | 广汇汽车 | 0.16 | 0.72 | 21.79 | 0.48 |
603220 | 中贝通信 | 0.10 | 0.44 | 21.62 | 3.55 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: