北向资金增持市值超亿元股票(附名单)
来源:证券时报网 • 2022-12-15 12:05:44
(资料图片)
12月14日,北向资金净买入16.52亿元,其中,深股通净买入15.72亿元,沪股通净买入7940.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,12月14日共有659只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有24只,增持市值最多的是招商银行,最新持股量为14.69亿股,环比增加0.81%,增持市值为4.37亿元,其次是中国联通、比亚迪,增持市值分别为3.70亿元、3.22亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电力设备、通信等行业最为集中,分别有6只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有19只,创业板有5只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、华润三九、晶盛机电等,期间分别获机构调研13次、5次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是晶盛机电、汇川技术、华润三九,分别有249家、201家、15家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、华润三九、汇川技术等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 146912.98 | 0.81 | 1183.84 | 43695.63 |
600050 | 中国联通 | 99711.46 | 8.44 | 7763.96 | 37034.09 |
002594 | 比亚迪 | 7544.18 | 1.63 | 120.71 | 32158.02 |
300750 | 宁德时代 | 17581.36 | 0.45 | 78.70 | 31659.44 |
300124 | 汇川技术 | 55381.58 | 0.78 | 426.50 | 29326.37 |
601888 | 中国中免 | 20540.78 | 0.59 | 120.02 | 26265.29 |
002027 | 分众传媒 | 218497.46 | 1.54 | 3308.86 | 22731.87 |
000999 | 华润三九 | 5055.01 | 6.86 | 324.51 | 15845.76 |
603233 | 大参林 | 3350.86 | 11.71 | 351.27 | 14609.29 |
000001 | 平安银行 | 123801.28 | 0.88 | 1083.31 | 14332.16 |
300438 | 鹏辉能源 | 722.67 | 33.02 | 179.40 | 13718.47 |
002737 | 葵花药业 | 1796.76 | 45.44 | 561.39 | 13647.27 |
300316 | 晶盛机电 | 8183.82 | 2.43 | 194.48 | 13469.36 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14109.71 | 0.31 | 43.11 | 13313.54 |
002049 | 紫光国微 | 2859.11 | 3.68 | 101.55 | 13140.52 |
000617 | 中油资本 | 8220.29 | 33.33 | 2054.80 | 12986.31 |
002371 | 北方华创 | 2164.37 | 2.53 | 53.35 | 12926.24 |
600887 | 伊利股份 | 111725.65 | 0.33 | 371.47 | 11783.18 |
600522 | 中天科技 | 26803.41 | 2.96 | 771.28 | 11677.18 |
000333 | 美的集团 | 144226.10 | 0.15 | 209.56 | 11502.74 |
000625 | 长安汽车 | 18131.31 | 4.92 | 850.75 | 11263.99 |
600566 | 济川药业 | 3833.48 | 11.24 | 387.45 | 11143.14 |
002727 | 一心堂 | 4147.40 | 7.99 | 306.97 | 10280.47 |
600256 | 广汇能源 | 29551.14 | 3.55 | 1013.85 | 10199.28 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 北向资金