热资讯!23股受青睐 北向资金增持额超亿元
来源:证券时报网 • 2022-12-14 11:07:17
(资料图片)
12月13日,北向资金净卖出9.47亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净买入1.89亿元,沪股通净卖出11.36亿元。
证券时报·数据宝统计显示,12月13日共有754只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有23只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为14.40亿股,环比增加0.42%,增持市值为3.21亿元,其次是中国中免、宁德时代,增持市值分别为2.32亿元、1.86亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、医药生物、银行等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有18只,创业板有5只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、华润三九、温氏股份等,期间分别获机构调研14次、5次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是晶盛机电、温氏股份、华润三九,分别有249家、157家、15家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、华润三九、晶盛机电等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 144016.54 | 0.42 | 595.25 | 32113.81 |
601888 | 中国中免 | 20420.76 | 0.53 | 108.49 | 23188.99 |
300750 | 宁德时代 | 17502.67 | 0.26 | 45.90 | 18608.52 |
300274 | 阳光电源 | 15341.51 | 1.18 | 178.78 | 18004.74 |
000999 | 华润三九 | 4730.50 | 7.75 | 340.30 | 17406.16 |
000001 | 平安银行 | 122717.97 | 1.03 | 1254.77 | 16613.21 |
600809 | 山西汾酒 | 3223.23 | 1.76 | 55.75 | 15555.70 |
002594 | 比亚迪 | 7423.46 | 0.76 | 56.18 | 15158.52 |
000858 | 五粮液 | 20789.59 | 0.39 | 81.20 | 14573.61 |
601012 | 隆基绿能 | 107641.30 | 0.29 | 308.38 | 13846.38 |
002756 | 永兴材料 | 1553.80 | 9.31 | 132.27 | 13608.44 |
000002 | 万科A | 42548.46 | 1.58 | 663.35 | 12922.09 |
603939 | 益丰药房 | 12419.67 | 1.64 | 200.39 | 12694.67 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14066.60 | 0.29 | 40.16 | 12546.97 |
601398 | 工商银行 | 182156.82 | 1.60 | 2868.11 | 12332.88 |
300498 | 温氏股份 | 13448.90 | 4.97 | 636.22 | 11897.36 |
002410 | 广联达 | 16468.55 | 1.30 | 210.81 | 11762.92 |
002027 | 分众传媒 | 215188.59 | 0.81 | 1730.69 | 11422.55 |
002271 | 东方雨虹 | 30849.94 | 0.99 | 303.91 | 10651.93 |
002385 | 大北农 | 14638.10 | 8.08 | 1094.57 | 10332.74 |
600919 | 江苏银行 | 72451.84 | 1.96 | 1389.54 | 10282.59 |
000617 | 中油资本 | 6165.49 | 32.98 | 1529.21 | 10184.52 |
300316 | 晶盛机电 | 7989.34 | 1.84 | 144.57 | 10043.17 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 北向资金