全球速看:融资客看好8股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2022-12-13 10:58:12
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月12日共有3088只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有以岭药业,买入额为9.60亿元;中国联通买入额为8.94亿元;九安医疗买入额为6.48亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。
12月12日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600167 | 联美控股 | 0.24 | 0.54 | 43.35 | 0.45 |
000959 | 首钢股份 | 0.46 | 1.11 | 41.68 | -2.16 |
688360 | 德马科技 | 0.06 | 0.15 | 39.10 | 0.85 |
002323 | 雅博股份 | 1.19 | 3.17 | 37.57 | -1.53 |
688030 | 山石网科 | 0.07 | 0.19 | 34.11 | 3.23 |
600894 | 广日股份 | 0.07 | 0.22 | 32.83 | -1.17 |
600578 | 京能电力 | 0.21 | 0.65 | 31.84 | -2.03 |
600648 | 外高桥 | 0.18 | 0.58 | 31.55 | -1.17 |
002701 | 奥瑞金 | 0.13 | 0.45 | 29.96 | 0.20 |
601288 | 农业银行 | 2.91 | 10.01 | 29.09 | -1.04 |
300854 | 中兰环保 | 0.04 | 0.13 | 28.96 | 0.47 |
002936 | 郑州银行 | 0.24 | 0.83 | 28.20 | -1.21 |
600372 | 中航电子 | 0.71 | 2.58 | 27.43 | 1.08 |
600649 | 城投控股 | 0.23 | 0.85 | 27.36 | -2.32 |
688199 | 久日新材 | 0.06 | 0.23 | 26.89 | -0.03 |
688071 | 华依科技 | 0.03 | 0.12 | 25.70 | -0.39 |
603085 | 天成自控 | 0.09 | 0.35 | 25.55 | 1.29 |
600675 | 中华企业 | 0.48 | 1.93 | 25.17 | -2.13 |
301220 | 亚香股份 | 0.04 | 0.14 | 25.04 | 0.58 |
600050 | 中国联通 | 8.94 | 35.72 | 25.03 | 2.63 |
601988 | 中国银行 | 0.73 | 2.96 | 24.79 | -0.95 |
300905 | 宝丽迪 | 0.02 | 0.10 | 24.51 | -1.28 |
000565 | 渝三峡A | 0.05 | 0.22 | 23.89 | -1.57 |
601996 | 丰林集团 | 0.05 | 0.20 | 23.60 | -1.41 |
300982 | 苏文电能 | 0.09 | 0.39 | 23.21 | -0.81 |
000048 | 京基智农 | 0.08 | 0.33 | 23.17 | -2.48 |
603867 | 新化股份 | 0.31 | 1.36 | 23.15 | 2.20 |
600483 | 福能股份 | 0.22 | 0.95 | 22.85 | -0.37 |
601199 | 江南水务 | 0.10 | 0.45 | 22.67 | -1.96 |
301053 | 远信工业 | 0.02 | 0.07 | 22.62 | 0.59 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: