看点:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这43股
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,5月25日沪指收盘报3201.26点,跌3.49点,跌幅为0.11%,近五日涨跌幅为-2.91%。近五日A股成交量3083.50亿股,成交金额37363.44亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有72只,净买入净额为30.20亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1005.17亿元,已连续13天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,51只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是剑桥科技、太极集团、天孚通信,机构资金流入净额分别是4.49亿元、2.26亿元、1.67亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有钧达股份、中盐化工、柯力传感等, 机构资金流出净额分别是2.97亿元、2.43亿元、1.88亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 17.63 | 44919.57 | 0.00 | 44919.57 | 1.77 | 11236.49 |
600129 | 太极集团 | 4.94 | 36901.48 | 14274.31 | 22627.17 | 5.98 | 5215.40 |
300394 | 天孚通信 | 11.52 | 47162.08 | 30445.56 | 16716.52 | 2.58 | 29100.44 |
603658 | 安图生物 | -3.73 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 11.64 | -1561.41 |
300458 | 全志科技 | 12.75 | 17054.92 | 2675.76 | 14379.16 | 1.48 | -11554.57 |
301368 | 丰立智能 | 143.00 | 22567.06 | 12919.81 | 9647.25 | 2.72 | -3858.91 |
002351 | 漫步者 | -15.66 | 7175.66 | 2078.73 | 5096.94 | 1.11 | -42656.22 |
000021 | 深科技 | -1.44 | 8362.58 | 3581.60 | 4780.98 | 0.39 | -24859.84 |
000756 | 新华制药 | 3.38 | 4228.72 | 0.00 | 4228.72 | 0.74 | -362.88 |
001380 | 华纬科技 | 8.79 | 5369.30 | 1447.21 | 3922.09 | 3.58 | 2273.59 |
301311 | 昆船智能 | 11.70 | 12285.43 | 8385.60 | 3899.84 | 0.87 | -1619.07 |
603236 | 移远通信 | 2.93 | 3845.16 | 0.00 | 3845.16 | 1.61 | 2751.36 |
603322 | 超讯通信 | -17.52 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.60 | -4852.20 |
002919 | 名臣健康 | 0.00 | 7600.68 | 3900.14 | 3700.54 | 1.85 | -5307.57 |
001338 | 永顺泰 | 9.02 | 3941.13 | 387.18 | 3553.96 | 1.57 | 10269.28 |
002354 | 天娱数科 | 4.06 | 5044.27 | 1861.67 | 3182.60 | 0.56 | 20367.78 |
301390 | 经纬股份 | 10.47 | 3404.30 | 288.31 | 3115.99 | 1.74 | -1708.65 |
002728 | 特一药业 | 10.40 | 11916.81 | 8817.58 | 3099.23 | 0.77 | 15096.26 |
002217 | 合力泰 | -1.24 | 2987.41 | 24.05 | 2963.36 | 1.07 | -7191.23 |
002957 | 科瑞技术 | 7.35 | 9921.15 | 7392.56 | 2528.59 | 1.06 | 2915.99 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鸿博股份、爱旭股份、全志科技。具体来看,鸿博股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.59亿元,高居榜首。此外,爱旭股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 12.45 | 96715.69 | 70852.57 | 25863.11 | 1.77 | 56281.80 |
600732 | 爱旭股份 | 23.12 | 62420.49 | 44409.89 | 18010.60 | 2.09 | 54867.32 |
300458 | 全志科技 | 12.75 | 25369.17 | 11719.01 | 13650.16 | 1.40 | -11554.57 |
001309 | 德明利 | 9.41 | 19618.31 | 6421.03 | 13197.28 | 6.11 | -3375.56 |
603662 | 柯力传感 | 33.40 | 20805.93 | 10126.04 | 10679.89 | 2.00 | -7276.91 |
002354 | 天娱数科 | 4.06 | 17942.17 | 7792.61 | 10149.56 | 1.79 | 20367.78 |
300576 | 容大感光 | 20.60 | 18926.91 | 8943.06 | 9983.86 | 1.57 | 14026.73 |
002217 | 合力泰 | -1.24 | 18635.93 | 9089.17 | 9546.77 | 3.46 | -7191.23 |
600737 | 中粮糖业 | -4.04 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 2.50 | 599.72 |
300514 | 友讯达 | 6.66 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 2.39 | -8885.12 |
600345 | 长江通信 | 1.79 | 11815.03 | 5249.63 | 6565.40 | 5.85 | -678.78 |
301382 | 蜂助手 | -1.14 | 12051.18 | 5690.97 | 6360.21 | 1.35 | -6897.19 |
601858 | 中国科传 | -9.56 | 9712.18 | 4065.30 | 5646.87 | 1.19 | -16903.26 |
002317 | 众生药业 | 11.99 | 11218.70 | 5590.50 | 5628.20 | 0.91 | 13255.21 |
300842 | 帝科股份 | 20.53 | 12118.48 | 6790.30 | 5328.18 | 2.07 | 9790.53 |
002351 | 漫步者 | -15.66 | 26101.24 | 20939.61 | 5161.63 | 1.13 | -42656.22 |
002689 | 远大智能 | 10.02 | 8868.02 | 4054.42 | 4813.60 | 1.43 | 386.85 |
300278 | 华昌达 | 13.11 | 8431.88 | 3655.69 | 4776.19 | 2.01 | -3792.38 |
002820 | 桂发祥 | 8.67 | 7050.89 | 2446.78 | 4604.10 | 2.58 | 8945.49 |
301368 | 丰立智能 | 143.00 | 29478.59 | 25215.02 | 4263.57 | 1.20 | -3858.91 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的72只个股中,主力资金同期净流入的个股有50只,净流入金额最大的个股为鸿博股份、爱旭股份、天孚通信,主力资金分别为5.63亿元、5.49亿元、2.91亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C同星、睿能科技、耀皮玻璃,力度分别高达28.42%、23.39%、21.72%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 12.45 | 11754.17 | 0.80 | 56281.80 | 3.85 |
600732 | 爱旭股份 | 23.12 | 17310.78 | 2.01 | 54867.32 | 6.38 |
300394 | 天孚通信 | 11.52 | 4210.21 | 0.65 | 29100.44 | 4.49 |
301399 | C英特科 | 63.67 | 746.03 | 0.40 | 25029.23 | 13.47 |
301252 | C同星 | 97.24 | 2446.53 | 3.10 | 22418.01 | 28.42 |
301305 | C朗坤 | 4.59 | 2838.61 | 1.60 | 21543.28 | 12.17 |
002354 | 天娱数科 | 4.06 | 13332.16 | 2.35 | 20367.78 | 3.59 |
301428 | 世纪恒通 | 73.81 | 3454.46 | 1.07 | 16542.98 | 5.12 |
002728 | 特一药业 | 10.40 | 6304.25 | 1.57 | 15096.26 | 3.76 |
300576 | 容大感光 | 20.60 | 12303.04 | 1.93 | 14026.73 | 2.20 |
002317 | 众生药业 | 11.99 | 5628.20 | 0.91 | 13255.21 | 2.15 |
603933 | 睿能科技 | 61.00 | 2386.20 | 5.42 | 10292.80 | 23.39 |
001338 | 永顺泰 | 9.02 | 4801.87 | 2.12 | 10269.28 | 4.54 |
600982 | 宁波能源 | 14.00 | 2512.48 | 3.92 | 9921.33 | 15.50 |
300842 | 帝科股份 | 20.53 | 5756.21 | 2.23 | 9790.53 | 3.80 |
002820 | 桂发祥 | 8.67 | 6338.87 | 3.55 | 8945.49 | 5.01 |
001236 | 弘业期货 | 5.80 | 2730.39 | 2.87 | 8663.60 | 9.11 |
001282 | C三联锻 | 22.38 | 2185.34 | 2.08 | 8627.17 | 8.21 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.47 | 135.05 | 0.38 | 7637.59 | 21.72 |
002983 | 芯瑞达 | 17.06 | 2421.41 | 1.06 | 7371.50 | 3.24 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: