融资客控盘比例超一成个股(附名单)
(资料图片)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.17%,32股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月24日市场融资余额为15445.10亿元,占A股流通市值的比例为2.17%。两融标的股中,共有32只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有772只,占比在1%~5%的有1992只,占比不超过1%的有431只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.27亿元,占流通市值比例达39.36%,其次是全柴动力、永信至诚等,融资余额占流通市值比例分别为14.19%、13.58%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为62.52亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为39.89亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.71亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有13只,30倍~50倍之间的有4只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是四川美丰,动态市盈率仅有6.97倍,司尔特、尖峰集团等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有9只、科创板有6只、主板有17只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、计算机行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132665.45 | 39.36 | 2.03 | 非银金融 |
600218 | 全柴动力 | 49055.14 | 14.19 | 0.12 | 汽车 |
688244 | 永信至诚 | 15537.16 | 13.58 | 2.28 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 55603.38 | 13.39 | 1.48 | 基础化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 106696.73 | 12.80 | -1.00 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 18077.30 | 12.59 | -1.75 | 房地产 |
002214 | 大立科技 | 82187.17 | 12.35 | 1.16 | 国防军工 |
301270 | 汉仪股份 | 9684.13 | 12.33 | 1.01 | 计算机 |
688659 | 元琛科技 | 12391.67 | 12.32 | -1.47 | 化工 |
300065 | 海兰信 | 116136.52 | 12.17 | 2.11 | 国防军工 |
002538 | 司尔特 | 76120.71 | 12.11 | -0.66 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 42161.98 | 11.91 | 0.00 | 轻工制造 |
688155 | 先惠技术 | 20840.18 | 11.71 | -2.23 | 机械设备 |
300079 | 数码视讯 | 100072.51 | 11.68 | 1.50 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 43330.29 | 11.50 | -0.49 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 47576.63 | 11.27 | 0.25 | 建筑材料 |
000554 | 泰山石油 | 21969.15 | 11.20 | -0.18 | 石油石化 |
300142 | 沃森生物 | 571865.71 | 11.06 | 1.23 | 医药生物 |
301309 | 万得凯 | 7420.21 | 10.97 | -0.33 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 34954.79 | 10.97 | 0.49 | 电气设备 |
600158 | 中体产业 | 75068.86 | 10.66 | 0.41 | 社会服务 |
300020 | 银江技术 | 54503.28 | 10.43 | 0.97 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 13424.89 | 10.35 | -0.58 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 48061.77 | 10.31 | -1.73 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 46056.93 | 10.29 | 1.52 | 建筑装饰 |
688215 | 瑞晟智能 | 5094.53 | 10.24 | -3.49 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 93137.43 | 10.22 | 0.48 | 食品饮料 |
300322 | 硕贝德 | 35867.60 | 10.20 | 0.13 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 297395.53 | 10.17 | -3.33 | 石油石化 |
600107 | 美尔雅 | 20425.04 | 10.17 | 0.18 | 纺织服饰 |
600503 | 华丽家族 | 43234.39 | 10.11 | 0.75 | 房地产 |
688400 | 凌云光 | 31561.72 | 10.10 | 1.80 | 机械设备 |
300895 | 铜牛信息 | 22310.14 | 10.00 | -4.36 | 计算机 |
301038 | 深水规院 | 6420.93 | 9.91 | -3.94 | 建筑装饰 |
300663 | 科蓝软件 | 58505.15 | 9.87 | -0.07 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 133702.45 | 9.87 | 0.80 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 27131.01 | 9.81 | 0.00 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 106127.60 | 9.78 | 1.20 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 125775.71 | 9.74 | 1.29 | 基础化工 |
600592 | 龙溪股份 | 28617.69 | 9.71 | -0.67 | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 74673.08 | 9.70 | -0.82 | 家用电器 |
002903 | 宇环数控 | 24287.08 | 9.69 | -9.18 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 24998.90 | 9.60 | 1.72 | |
002325 | 洪涛股份 | 24203.75 | 9.60 | 2.33 | 建筑装饰 |
300878 | 维康药业 | 9027.54 | 9.55 | 1.89 | 医药生物 |
603959 | 百利科技 | 43250.74 | 9.53 | -1.49 | 建筑装饰 |
300429 | 强力新材 | 31507.73 | 9.48 | -0.78 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 6295.40 | 9.46 | -5.41 | 社会服务 |
688718 | 唯赛勃 | 8499.54 | 9.41 | 1.31 | 化工 |
300042 | 朗科科技 | 47664.47 | 9.40 | -2.35 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 7437.30 | 9.36 | 0.44 | 轻工制造 |
300182 | 捷成股份 | 146079.82 | 9.35 | 1.28 | 传媒 |
688391 | 钜泉科技 | 14173.80 | 9.32 | -0.86 | 电气设备 |
300379 | 东方通 | 113403.79 | 9.31 | 0.93 | 计算机 |
301016 | 雷尔伟 | 5613.29 | 9.28 | 0.80 | 机械设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 86144.09 | 9.23 | -15.45 | 有色金属 |
600094 | 大名城 | 62880.63 | 9.21 | -1.64 | 房地产 |
002055 | 得润电子 | 49638.17 | 9.21 | 0.44 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 37422.86 | 9.20 | -1.85 | 电子 |
688410 | 山外山 | 14085.43 | 9.10 | 0.61 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 77131.57 | 9.09 | 0.00 | 环保 |
300010 | 豆神教育 | 21708.56 | 9.09 | 4.64 | 社会服务 |
300339 | 润和软件 | 163622.16 | 9.04 | -8.25 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 35871.05 | 9.04 | -0.81 | 计算机 |
301192 | 泰祥股份 | 3918.68 | 9.02 | 0.64 | 汽车 |
300271 | 华宇软件 | 57763.79 | 9.00 | -2.83 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 20016.40 | 8.99 | -1.37 | 电力设备 |
002148 | 北纬科技 | 23658.99 | 8.96 | -1.02 | 通信 |
600110 | 诺德股份 | 91732.46 | 8.95 | 0.69 | 电力设备 |
000861 | 海印股份 | 43423.04 | 8.94 | 0.49 | 商贸零售 |
000159 | 国际实业 | 31555.89 | 8.93 | 0.41 | 建筑装饰 |
002029 | 七匹狼 | 36410.80 | 8.87 | 0.53 | 纺织服饰 |
000859 | 国风新材 | 42950.78 | 8.80 | 0.74 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 106604.73 | 8.79 | -0.47 | 电力设备 |
300587 | 天铁股份 | 76906.26 | 8.74 | -4.54 | 基础化工 |
300921 | 南凌科技 | 11714.61 | 8.74 | -0.46 | 通信 |
300053 | 欧比特 | 68469.57 | 8.73 | 0.81 | 通信 |
300091 | 金通灵 | 31030.84 | 8.73 | 0.61 | 机械设备 |
300177 | 中海达 | 35976.30 | 8.70 | -0.15 | 国防军工 |
600645 | 中源协和 | 76021.30 | 8.66 | -0.11 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 105731.04 | 8.65 | -2.45 | 公用事业 |
688327 | 云从科技 | 29158.33 | 8.61 | 0.49 | 计算机 |
600830 | 香溢融通 | 21922.86 | 8.59 | 0.54 | 非银金融 |
300398 | 飞凯材料 | 85395.85 | 8.57 | -0.58 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 100917.19 | 8.53 | 0.74 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 14658.10 | 8.52 | -0.43 | 医药生物 |
600351 | 亚宝药业 | 46442.10 | 8.52 | 2.46 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 176834.54 | 8.52 | -0.79 | 有色金属 |
000836 | 富通信息 | 34103.78 | 8.50 | 2.15 | 通信 |
301169 | 零点有数 | 10941.68 | 8.50 | -1.38 | 社会服务 |
600770 | 综艺股份 | 63228.47 | 8.49 | -4.02 | 综合 |
002407 | 多氟多 | 190476.63 | 8.46 | -0.15 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 126645.46 | 8.44 | -2.75 | 电子 |
300174 | 元力股份 | 47882.27 | 8.44 | -1.51 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 52175.22 | 8.42 | -8.61 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 110126.99 | 8.42 | 0.11 | 有色金属 |
600730 | 中国高科 | 28638.88 | 8.42 | 1.75 | 社会服务 |
002261 | 拓维信息 | 127332.18 | 8.41 | -4.17 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 44918.14 | 8.40 | 0.79 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 83529.16 | 8.36 | 2.27 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: