环球信息:融资客看好5股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2023-02-21 12:07:57
(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月20日共有3144只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为11.27亿元;浪潮信息买入额为11.09亿元;中国电信买入额为7.59亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月20日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600648 | 外高桥 | 0.12 | 0.35 | 35.74 | 0.82 |
600162 | 香江控股 | 0.07 | 0.22 | 31.68 | 1.05 |
688690 | 纳微科技 | 0.73 | 2.34 | 31.21 | -1.76 |
601818 | 光大银行 | 1.02 | 3.31 | 30.91 | 1.69 |
000581 | 威孚高科 | 2.05 | 6.71 | 30.58 | 9.99 |
600310 | 桂东电力 | 0.11 | 0.36 | 29.66 | 0.94 |
600208 | 新湖中宝 | 0.36 | 1.26 | 28.80 | 1.50 |
688656 | 浩欧博 | 0.02 | 0.06 | 28.77 | 1.62 |
600010 | 包钢股份 | 1.73 | 6.20 | 27.83 | 2.00 |
688205 | 德科立 | 0.23 | 0.85 | 27.61 | 1.80 |
300197 | 节能铁汉 | 0.10 | 0.36 | 27.42 | 0.84 |
000885 | 城发环境 | 0.25 | 0.93 | 27.04 | 3.04 |
600033 | 福建高速 | 0.07 | 0.26 | 26.98 | 1.05 |
688199 | 久日新材 | 0.09 | 0.33 | 26.24 | 0.50 |
600094 | 大名城 | 0.13 | 0.51 | 26.02 | 1.21 |
600979 | 广安爱众 | 0.11 | 0.42 | 25.78 | 1.18 |
002067 | 景兴纸业 | 0.08 | 0.32 | 25.09 | 1.67 |
002958 | 青农商行 | 0.20 | 0.80 | 25.02 | 1.71 |
000850 | 华茂股份 | 0.14 | 0.56 | 24.97 | 1.25 |
600575 | 淮河能源 | 0.15 | 0.62 | 24.68 | 0.83 |
688350 | 富淼科技 | 0.04 | 0.16 | 24.68 | 0.63 |
600997 | 开滦股份 | 0.25 | 1.03 | 24.59 | 1.68 |
688020 | 方邦股份 | 0.25 | 1.02 | 24.19 | 2.91 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.06 | 0.24 | 23.96 | 1.55 |
600157 | 永泰能源 | 1.04 | 4.37 | 23.71 | 0.63 |
600332 | 白云山 | 0.82 | 3.45 | 23.63 | 1.11 |
000627 | 天茂集团 | 0.42 | 1.78 | 23.44 | 1.41 |
688022 | 瀚川智能 | 0.64 | 2.75 | 23.36 | 5.19 |
300985 | 致远新能 | 0.06 | 0.25 | 23.02 | -0.25 |
835368 | 连城数控 | 0.04 | 0.16 | 22.85 | -1.77 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: